施工中業績一覽表
| 項次 | 工 程 名 稱 | 開工日期 | 簽 約 之 甲 方 |
合 約 總 價(千萬元) |
工 程 概 述 | 設計單位 |
| 1 | 臺北市內湖區麗山國民小學活動中心含游泳池新建暨原有舊校舍結構補強統包工程 | 95.05.03 | 臺北市麗山國民小學 | 23.9 | 活動中心、游泳池、舊校舍結構補強 | 楊翕斐 |
| 2 | 蘭城新月廣場新建工程建築工程 | 95.08.23 | 環華豐股份有限公司 | 146.6 | 總樓地板面積129,900㎡,地上六層、地下三層 | 林仁宏 |
| 3 | 台北金融中心大樓新建工程 | 95.09.22 | 東亞建築經理股份有限公司 | 133.8 | 總樓地板面積33,166㎡,地上十四層、地下四層 | 大元 |
| 4 | 德律科技林口廠新建工程 | 96.4.24 | 德律科技股份有限公司 | 73.7 | 總樓地板面積27,428.08㎡,地上五層、地下二層 | 潘冀 |
| 5 | 政大裕園新建主體工程 | 96.5.1 | 裕元開發建設股份有限公司 | 25.0 | 總樓地板面積8,556.92㎡,二幢五棟地上五層地下三層 | 王承熹 |
|
6 |
台元科技A基地停車場新建工程 |
96.9.1 |
文生開發股份有限公司 |
11.3 |
總樓地板面積8,354㎡,地上二層 |
立承 |
| 7 |
台元三期新建工程 |
96.4.20 |
文生開發股份有限公司 |
立承 | ||
| 8 |
僑果仁愛御品 |
僑果實業股份有限公司 | 大元 | |||
| 9 |
聯合報汐止廠房新建工程 |
聯合報股份有限公司 | 漢 | |||
| 合 計 |
約NT$414千萬元 |